Qaabka:PD-CAE
Awood:280W
Qalajiyaha ugu fiican ee isticmaalka dhulka hoostiisa ama warshadaha leh qaab dhismeed cusub, nashqad, raaxo iyo mood.Dehumidifier gaar ah ayaa lagu dabaqi karaa hawlo dheeraad ah, laakiin MOQ ayaa u baahan.
Sharaxaad gaaban:
Waxaa loo isticmaali karaa gudaha 5-32 ℃ heerkulka
R290 qaboojiyaha ilaalinta deegaanka
Naqshad cusub, is haysta oo qurux badan
Si toos ah ayey u damisaa marka haanta biyuhu buuxsamaan
Caster ikhtiyaari ah, dhaqdhaqaaqa fudud
Neefta oo awood leh
Iyada oo la xakameynayo huurka
Qalabka kontoroolka elektaroonigga ah
MOQ: 512pcs
Qaabka | PD10-CAE 10L/maalintii | PD12-CAE 12L/maalintii | PD16-CAE 16L/maalintii | PD20-CAE 20L/maalintii |
Ka saarida qoyaanka (30 ℃ RH80%) | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz | 220-240V 50Hz |
Xakamaynta baraf-baxa | FAN | FAN | FAN | FAN |
Heerka qaylada | 40dBA | 40dBA | 42dBA | 44dBA |
Mugga hawada | 115m³/saacaddii | 115m³/saacaddii | 128m³/h | 135m³/saacaddii |
Isticmaalka korontada (W) | 170 | 200 | 340 | 420 |
Hadda socda | 0.8A | 1.2A | 1.8A | 2.0A |
Awoodda haanta biyaha | 2.5 litir | 2.5 litir | 2.5 litir | 2.5 litir |
HeerkulkaXadka isticmaalka | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ | 5℃-35℃ |
Qaboojiyaha | R290 | R290 | R290 | R290 |
Cabirka unugga (WxDxH mm) | 340*220*495 | 340*220*495 | 340*220*495 | 340*220*495 |
Cabirka xirxira (WxDxH mm) | 385*265*530 | 385*265*530 | 385*265*530 | 385*265*530 |
Miisaanka saafiga ah (KG) | 11.5KG | 12.5KG | 13.2KG | 13.5KG |
Miisaanka guud (KG) | 12.5KG | 13.5KG | 14.2KG | 14.5KG |
Tirada rarida (20GP/40GP/40HQ) | 512/1040/1310pcs | 512/1040/1310pcs | 512/1040/1310pcs | 512/1040/1310pcs |
Faahfaahinta alaabta:
Meesha Asal ahaan Shiinaha
Magaca wax-soo-saarka HK AIHOME
Shahaadada CCC, CETL, CE, GS, CB iyo in ka badan
Lacag bixinta & Rarista
Tirada Dalabka ugu Yar: 512
Faahfaahinta Baakadaha: baakadaha dhoofinta caadiga ah
Dekadda gaarsiinta: Ningbo/Shanghai
Faahfaahin degdeg ah:
Ka saarista qoyaanka (30 ℃ RH80%): 10-20L/maalintii
Xakamaynta barafowga: taageere
Heerka qaylada: 40-44dBA
Mugga hawada: 115-135m³/h
Isticmaalka Awoodda: 280W
Hadda socda: 0.8-2.0A
Awoodda haanta biyaha: 2.5Liter
Sharaxaad:
Qoyaanka ugu fiican ee saqaf hoose leh
Qalajiyaha smart ee guriga iyo isticmaalka warshadaha
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies, si ay kuu dammaanad qaado khibrada ugu fiican ee shabakadayada, u falanqeyso taraafikada boggan.Waxaad bedeli kartaa dookhyadaada adiga oo gelaya goobaha buskudka