Qalajiyaha hawada guuraya;
1. Saacadaha 24, wakhtiga shaqada ee ballan;
2. Taabo beddelka, xakamaynta qoyaanka 40-90%;
3. Ku haboon guriga & goobta ganacsiga;
4. Badbaadinta tamarta & ilaalinta deegaanka;
MOQ:50
Qalajiyaha smart
Qoyaankan ganacsi ayaa si toos ah u bedeli kara iyadoo loo eegayo huurka go'an, sidoo kale wuxuu leeyahay nidaam kontorool koronto ah, ilaalin toos ah marka korontadu damiso
Dehumidifier leh kombaresarada GMCC
Tani waa mabda'a shaqada ee humidifiers ganacsiga, qalabka udub-dhexaadka ah waa kombaresarada, 503E waxay qabataa kombaresarada astaanta (GMCC), tayada waa la dammaanad qaadi karaa.
Muuqaal lagu dabaqi karo
Nafaqeeyayaasha waxaa loo isticmaali karaa bakhaarrada, saqafka hoose, maktabadaha iyo meelaha kale ee dadweynaha, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta huurka hawada.
Qaabka No. | ||||||
Qalajiyaha warshadaha | OL30-303E | OL35-303E | OL50-503E | OL90-903E | OL-1383E | OL-1503E |
Bixinta Korontada | AC220-240V/50Hz | |||||
Isticmaalka Korontada (30 ℃ RH80%) | 570W | 710W | 1250W | 1790W | 1970W | |
Hadda la qiimeeyay(30℃ RH80%) | 2.8A | 3.2A | 5.8A | 8.3A | 9.4A | |
Humidify Awoodda (30 ℃ RH80%) | 30L/maalintii | 35L/maalintii | 50L/maalintii | 90L/maalintii | 138L/maalintii | 150L/maalintii |
Sawaxan | ≤60dB(A) | ≤68dB(A) | ||||
Wareega Hawada | 450m3/saacaddii | 850m3/saacaddii | 1000m3/saacaddii | |||
Qaboojiyaha/Dallad | R410A/300g | R410A/370g | R410A/780g | R410A/800g | R410A/1050g | |
Awoodda Haanta Biyaha | 5.5L | N/A | ||||
Waxa lagu talinayaa Cabbirka Qolka (dhererka=2.6m) | 30 ~ 40m² | 40 ~ 50m² | 70 ~ 100m² | 120-150m² | 150-180m² | |
Bamka Biyaha | La dooran karo | |||||
Nooca xakamaynta | Electronic | |||||
Defrost Auto | Haa | |||||
Miisaanka saafiga ah | 33kg | 36kg | 53kg | 68kg | 70kg |
Mareegtan waxay isticmaashaa cookies, si ay kuu dammaanad qaado khibrada ugu fiican ee shabakadayada, u falanqeyso taraafikada boggan.Waxaad bedeli kartaa dookhyadaada adiga oo gelaya goobaha buskudka